| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 伊塔拜亚纳 | 1:0 | 伊图阿诺 | 巴西丙级联赛 | 03:30 |
| 通本塞 | 0:0 | 维多利亚-ES | 巴西丁级联赛 | 04:00 |
| 中央北方 | 0:0 | 圣特尔莫 | 阿根廷乙级联赛 | 03:30 |
| 马伊普体育 | 0:0 | 特里斯坦·苏亚雷斯 | 阿根廷乙级联赛 | 03:30 |
| 荷兰 | 0:0 | 日本 | 国际足联世界杯 | 04:00 |
| 库亚巴 | 0:0 | 维拉诺瓦 | 巴西乙级联赛 | 04:00 |
| 利纳雷斯体育 | 0:0 | 洛塔·施瓦格 | 智利乙级联赛 | 04:00 |
| 里约布兰科-ES | 0:0 | 波尔图SC | 巴西丁级联赛 | 04:00 |
| 纳西奥纳尔-AM | 3:0 | 蒙特罗赖马 | 巴西丁级联赛 | 03:00 |
| 福尔摩沙阿美利加之阳 | 0:0 | 巴托洛梅·米特雷 | 阿根廷联邦甲级联赛 | 02:45 |
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 巴达洛纳尤文图特 | 75:87 | 瓦伦西亚篮球队 | 西班牙ACB联赛 | 02:00 |
| 纽约自由人 | 36:28 | 华盛顿神秘客 | WNBA | 03:00 |
| 多伦多 tempo | 39:47 | 亚特兰大梦想 | WNBA | 03:00 |
| 卡尔加里浪涌 | — | 温尼伯海熊 | 加拿大精英篮球联赛 | 06:00 |
| 里米尼 | 57:52 | 维罗纳斯卡利杰拉篮球队 | 意大利A2联赛 | 02:45 |
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 海地 | 0:1 | 苏格兰 | 国际足联世界杯 | 09:00 |
| 德国 | 7:1 | 库拉索 | 国际足联世界杯 | 01:00 |
| 科特迪瓦 | — | 厄瓜多尔 | 国际足联世界杯 | 07:00 |
| 荷兰 | — | 日本 | 国际足联世界杯 | 04:00 |
| 伯明翰军团 | 1:2 | 拉斯维加斯灯光 | 美国USL冠军联赛 | 08:00 |
| 科罗拉多斯普林斯开关 | 0:1 | 萨克拉门托共和国 | 美国USL冠军联赛 | 09:00 |
| 埃尔帕索火车头 | 1:1 | 菲尼克斯崛起 | 美国USL冠军联赛 | 09:00 |
| 路易斯维尔市 | 2:2 | 布鲁克林FC | 美国USL冠军联赛 | 08:00 |
| 新墨西哥联 | 1:1 | 橙县SC | 美国USL冠军联赛 | 09:30 |
| 奥克兰根 | 0:0 | 迈阿密FC | 美国USL冠军联赛 | 10:00 |
| AV阿尔塔FC | 1:0 | 斯波坎速度 | 美国USL一级联赛 | 11:00 |
| 科珀斯克里斯蒂FC | 1:0 | 里士满踢球者 | 美国USL一级联赛 | 08:30 |
| 前进麦迪逊 | 5:1 | AC博伊西 | 美国USL一级联赛 | 08:00 |
| 韦斯特切斯特SC | — | 格林维尔胜利 | 美国USL一级联赛 | 07:00 |
| 布朗海军上将 | 1:0 | 戈多伊克鲁斯 | 阿根廷乙级联赛 | 01:30 |
| 布宜诺斯艾利斯学生队 | 1:0 | 全男孩 | 阿根廷乙级联赛 | 02:00 |
| 米特雷 | 0:1 | 安第斯山脉 | 阿根廷乙级联赛 | 03:00 |
| 中央北方 | — | 圣特尔莫 | 阿根廷乙级联赛 | 03:30 |
| 马德林体育 | 1:1 | 圣米格尔 | 阿根廷乙级联赛 | 02:00 |
| 马伊普体育 | — | 特里斯坦·苏亚雷斯 | 阿根廷乙级联赛 | 03:30 |
掌握赛场脉搏,海星体育提供全天候24/7的专业赛事分析,从NBA到英超,从足球到篮球,让您不错过任何精彩瞬间。